2015 Federal Poverty ligne (FPL) Charts [1945001
En vertu de la Loi sur les soins abordables (aka Obamacare), les ménages ayant un revenu entre 100% et 400% du niveau de pauvreté fédéral (FPL) peuvent être admissibles à une subvention de taxe sur les primes fédérale de plafonner le coût de leur prime d'assurance maladie.
Auparavant, nous avons affiché un aperçu de 2015 seuil de pauvreté fédéral (FPL) Les lignes directrices. Les 2015 tableaux FPL suivants fournissent un aperçu plus détaillé à l'horizon 2015 FPL, et peuvent être utilisés comme référence pour comprendre les subventions fiscales de l'assurance maladie en 2016.
Quelle est la Federal seuil de pauvreté (FPL) ?
la pauvreté ligne fédérale (FPL) est le montant minimum fixé du revenu brut qui a besoin d'une famille pour la nourriture, les vêtements, le transport, le logement et d'autres nécessités.
Aux États Unis, ce niveau est déterminé par le ministère de la Santé et des services sociaux (HHS). Le FPL varie en fonction de la taille du ménage et le nombre est ajusté pour l'inflation et mis à jour annuellement.
fédéral seuil de pauvreté (FPL) Graphiques pour 2015
États 48 contigue et DC
de revenu annuel et pourcentage de FPL (2015) des ménages | ||||||
Taille de la famille | 100% | 138% | 150% | 0% | 300% | 400% |
1 | $ 11.770 | $ 16.243 | $ 17.655 | $ 23.540 | $ 35.310 | 47.080 $ |
2 | $ 15.930 | $ 21.983 | $ 23.895 | $ 31.860 | $ 47.70 | $ 63.720 |
3 | $ 20.00 | 27.724 $ | $ 30.135 | $ 40.180 | $ 60.270 | 80.360 $ |
4 | $ 24.250 | $ 33.465 | $ 36.375 | $ 48.500 | $ 72.750 | [97000 $ |
5 | $ 28.410 | $ 39.206 | $ 42.615 | $ 56.820 | $ 85.230 | $ 113,640 |
6 | $ 32570 | $ 44947 | $ 48.855 | $ 65.140 | $ 97.710 | $ 130,280 |
7 | $ 36730 | $ 50687 | $ 55.095 | $ 73.460 | $ 110,10 | $ 146,920 |
8 | $ 4080 | $ 56428 | $ 61335 | $ 81.780 | $ 122,670 | $ 163,560 |
Alaska
de revenu annuel et pourcentage de FPL (2015) ménage | ||||||
Taille de la famille | 100% | 138% | 150% | 0% | 300% | 400% |
1 | $ 14.720 | $ 20.314 | $ 22.080 | $ 29.440 | $ 44.0 | $ 58.880 |
2 | $ 19.920 | $ 27.40 | $ 29.880 | $ 39.840 | $ 59.760 | $ 79.680 |
3 | $ 25.0 | $ 34.666 | $ 37.680 | $ 50.240 | $ 75.360 | 100480 $ |
4 | $ 30.320 | $ 41.842 | $ 45.480 | $ 60.640 | $ 0.960 | $ 121,280 |
5 | $ 35.520 | $ 49.018 | $ 53.280 | $ 71.040 | $ 106560 | 142080 $ |
6 | $ 40.720 | $ 56.194 | $ 61.080 | $ 81.440 | $ 122,0 | 162880 $ |
7 | 45.920 $ | $ 63.370 | $ 68.880 | $ 91.840 | 137760 $ | $ 183,680 |
8 | $ 51.0 | $ 70.546 | $ 76.680 | $ 102,240 | $ 153.360 | $ 204,480 |
Hawaii
de revenu annuel et pourcentage de FPL (2015) des ménages | ||||||
Taille de la famille | 100% | 138% | 150% | 0% | 300% | 400% |
1 | $ 13.550 | $ 18.699 | $ 20.325 | $ 27.100 | $ 40.650 | 54.0 $ |
2 | $ 18.330 | $ 25.295 | $ 27.495 | $ 36.660 | $ 54.90 | $ 73.320 |
3 | $ 23.110 | 31.892 $ | $ 34.665 | $ 46.220 | $ 69.330 | 92.440 $ |
4 | $ 27.80 | $ 38.488 | $ 41.835 | $ 55.780 | $ 83.670 | $ 111.560 |
5 | $ 32.670 | $ 45.085 | $ 49.005 | $ 65.340 | $ 98.010 | $ 130,680 |
6 | $ 37450 | $ 51681 | $ 56.175 | $ 74.00 | $ 112,350 | $ 149,800 |
7 | $ 42230 | $ 58277 | $ 63.345 | $ 84.460 | $ 126,60 | $ 168,920 |
8 | $ 47010 | $ 64874 | $ 70515 | $ 94.020 | $ 141,030 | $ 188,040 |
Source: HHS
Ressources connexes
-
Quelles sont les subventions fédérales pour l'assurance maladie
-
2014 fédérale seuil de pauvreté (FPL) Charts
-
Comment se qualifier pour les crédits d'impôt prime
0 Komentar